Vous faites parti des 0 adhérents à l'association et nous vous en remercions.
En ce mois de février, bienvenue aux nouveaux adhérents :En tant que membre, vous pouvez consulter et surtout remplir l'agenda ( tenue de magasin , collecte chez le producteurs, événements etc ..)
1 - Adhésion
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Engagée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notre association compte 0 adhérents dont nan % adhésion classique, nan % adhésion soutien,nan % adhésion engagée et nan % adhésion de personne morale.
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Ventes :
21 - Le chiffre affaire (hors porte-monnaie et adhésion)
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA (€) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
% relatif ventes au mois |
Nature des ventes : Adhérent (%) : nan, Non adhérent (%) : nan
Nature des paiements : Par porte-monnaie (%) : nan, Par carte (%) : nan, Par virement (%) : nan, Par cash (%) : nan, Par chèque (%) : nan
22 - Les nombre de commandes (hors porte-monnaie et adhésion)
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmdes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cmdes directes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cmdes en "drive" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panier moyen (€) | nan | nan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan |
Type des commandes : Sur place (%) : nan, En ligne (%) : nan
3 - Porte-monnaie
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte-monnaie (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porte-monnaie achetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dépôt moyen (€) | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan |
Mensuel relatif (%) | nan | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Par virement (%) : nan, Par carte (%) : nan, Par cash (%) : nan, Par chèque (%) : nan
4 - La fréquentation (hors porte-monnaie et adhésion)
Jour | % |
---|---|
Lundi | nan |
Mardi | nan |
Mercredi | nan |
Jeudi | nan |
Vendredi | nan |
Samedi | nan |
Dimanche | nan |
5 - Net :
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour ouvrés | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 261 |
Net (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Produit* (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adhésion (€) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don (€) | 0 | ||||||||||||
Net journalier moyen (€) | 0 |
* une marge de 30% est prise à partir du CA pour calculer le Net Produit
Net issu des ventes (%) : nan, issu des adhésions (%) : nan, issu des dons (%) : nan
5 - Charges :
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loyer | 810.67 | 810.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621.34 | 29 |
Energie | 233 | 238 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 12 |
Internet | 38.98 | 38.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.96 | 1 |
Salarié | 3158.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.96 | 56 |
Travaux | 237.43 | 237.43 | 4 | |||||||||||
Banque | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 |
Logiciels | 32.27 | 32.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 1 |
Conso. Epicoop * | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Sum Up | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Total : | 4,281 | 1,127 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,606 | 100 |
* la marge de 30% est soustraite des consommations
6 - Net sans les charges
Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net Net cumulé | -4,281 | -5,408 |